No post data.
No querystring data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Peak Memory Use 5.12 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 3.53 MB |
Controller action start | 3.82 MB |
Controller render start | 3.88 MB |
View render complete | 4.74 MB |
Total Request Time: 30 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 20.14 | |
Event: Controller.initialize | 0.03 | |
Event: Controller.startup | 0.24 | |
Controller action | 0.07 | |
Event: Controller.beforeRender | 1.72 | |
» Processing toolbar data | 1.67 | |
Rendering View | 2.91 | |
» Event: View.beforeRender | 0.02 | |
» Rendering APP/View/Users/shousai.ctp | 1.51 | |
» Event: View.afterRender | 0.02 | |
» Event: View.beforeLayout | 0.01 | |
» Rendering APP/View/Layouts/jshp1.ctp | 0.49 | |
Event: View.afterLayout | 0.00 |
Constant | Value |
---|---|
SITEURL | https://jshp.jp/jshp_gaku5 |
SYSNAME | 令和元年度 入退院支援における薬学的介入に関するアンケート(学術第5小委員会) |
DBHOSTL | mysql57.jshp.sakura.ne.jp |
DBLOGIN | jshp |
DBNAME | jshp_gaku5 |
Constant | Value |
---|---|
APP | /home/jshp/www/jshp_gaku5/app/ |
APP_DIR | app |
APPLIBS | /home/jshp/www/jshp_gaku5/app/Lib/ |
CACHE | /home/jshp/www/jshp_gaku5/app/tmp/cache/ |
CAKE | /home/jshp/www/jshp_gaku5/lib/Cake/ |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /home/jshp/www/jshp_gaku5/lib |
CORE_PATH | /home/jshp/www/jshp_gaku5/lib/ |
CAKE_VERSION | 2.9.6 |
CSS | /home/jshp/www/jshp_gaku5/app/webroot/css/ |
CSS_URL | css/ |
DS | / |
FULL_BASE_URL | https://jshp.jp |
IMAGES | /home/jshp/www/jshp_gaku5/app/webroot/img/ |
IMAGES_URL | img/ |
JS | /home/jshp/www/jshp_gaku5/app/webroot/js/ |
JS_URL | js/ |
LOGS | /home/jshp/www/jshp_gaku5/app/tmp/logs/ |
ROOT | /home/jshp/www/jshp_gaku5 |
TESTS | /home/jshp/www/jshp_gaku5/app/Test/ |
TMP | /home/jshp/www/jshp_gaku5/app/tmp/ |
VENDORS | /home/jshp/www/jshp_gaku5/vendors/ |
WEBROOT_DIR | webroot |
WWW_ROOT | /home/jshp/www/jshp_gaku5/app/webroot/ |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | 5.6.40 |
Redirect Redirect Https | on |
Redirect Redirect Status | 200 |
Redirect Https | on |
Redirect Status | 200 |
Https | on |
Http Host | jshp.jp |
Http X Real Ip | 18.225.55.42 |
Http Listen Ipaddr | 219.94.210.37 |
Http Accept | */* |
Http User Agent | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
Http Accept Encoding | gzip, br, zstd, deflate |
Path | /sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin |
Server Signature | |
Server Software | Apache |
Server Name | jshp.jp |
Server Addr | 100.64.0.24 |
Server Port | 443 |
Remote Host | ec2-18-225-55-42.us-east-2.compute.amazonaws.com |
Remote Addr | 18.225.55.42 |
Document Root | /home/jshp/www/ |
Request Scheme | https |
Context Prefix | |
Context Document Root | /home/jshp/www/ |
Server Admin | [no address given] |
Script Filename | /home/jshp/www/jshp_gaku5/app/webroot/index.php |
Remote Port | 0 |
Redirect Url | /jshp_gaku5/app/webroot/Users/shousai |
Gateway Interface | CGI/1.1 |
Server Protocol | HTTP/1.1 |
Request Method | GET |
Query String | |
Request Uri | /jshp_gaku5/Users/shousai |
Script Name | /jshp_gaku5/app/webroot/index.php |
Php Self | /jshp_gaku5/app/webroot/index.php |
Request Time Float | 1734873156.926 |
Request Time | 1734873156 |
Argc | 0 |