申請の手順(本フォームは更新申請には使用できません)
認定申請書の郵送及び認定審査料の振込期限及び留意事項は認定申請案内をご確認下さい。
必要事項を入力のうえ、下部の「登録確認画面へ」をクリックして下さい。
一度登録すると登録内容の修正及び、添付書類の再登録は出来ませんのでご留意下さい。
No post data.
No querystring data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|
SELECT `Area`.`id`, `Area`.`name` FROM `jshp_nintei`.`areas` AS `Area` WHERE 1 = 1 | 47 | 47 | 0 | |
SELECT `SysCondition`.`id`, `SysCondition`.`name`, `SysCondition`.`uketsuke`, `SysCondition`.`mail_title`, `SysCondition`.`mail` FROM `jshp_nintei`.`sys_conditions` AS `SysCondition` WHERE `id` = 14 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 |
Peak Memory Use 8.38 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 3.58 MB |
Controller action start | 3.79 MB |
Controller render start | 5.60 MB |
View render complete | 7.80 MB |
Total Request Time: 74 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 22.60 | |
Event: Controller.initialize | 0.03 | |
Event: Controller.startup | 0.23 | |
Controller action | 17.84 | |
Event: Controller.beforeRender | 2.15 | |
» Processing toolbar data | 2.08 | |
Rendering View | 23.74 | |
» Event: View.beforeRender | 0.03 | |
» Rendering APP/View/Entries/index.ctp | 21.22 | |
» Event: View.afterRender | 0.02 | |
» Event: View.beforeLayout | 0.02 | |
» Rendering APP/View/Layouts/jshp1.ctp | 1.08 | |
Event: View.afterLayout | 0.00 |
Constant | Value |
---|---|
CONFIG | /home/jshp/www/jshp_nintei/kansen_senmon_new/Config/ |
Constant | Value |
---|---|
APP | /home/jshp/www/jshp_nintei/kansen_senmon_new/ |
APP_DIR | kansen_senmon_new |
APPLIBS | /home/jshp/www/jshp_nintei/kansen_senmon_new/Lib/ |
CACHE | /home/jshp/www/jshp_nintei/kansen_senmon_new/tmp/cache/ |
CAKE | /home/jshp/www/jshp_nintei/lib/Cake/ |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /home/jshp/www/jshp_nintei/lib |
CORE_PATH | /home/jshp/www/jshp_nintei/lib/ |
CAKE_VERSION | 2.10.24 |
CSS | /home/jshp/www/jshp_nintei/kansen_senmon_new/webroot/css/ |
CSS_URL | css/ |
DS | / |
FULL_BASE_URL | https://jshp.jp |
IMAGES | /home/jshp/www/jshp_nintei/kansen_senmon_new/webroot/img/ |
IMAGES_URL | img/ |
JS | /home/jshp/www/jshp_nintei/kansen_senmon_new/webroot/js/ |
JS_URL | js/ |
LOGS | /home/jshp/www/jshp_nintei/kansen_senmon_new/tmp/logs/ |
ROOT | /home/jshp/www/jshp_nintei |
TESTS | /home/jshp/www/jshp_nintei/kansen_senmon_new/Test/ |
TMP | /home/jshp/www/jshp_nintei/kansen_senmon_new/tmp/ |
VENDORS | /home/jshp/www/jshp_nintei/vendors/ |
WEBROOT_DIR | webroot |
WWW_ROOT | /home/jshp/www/jshp_nintei/kansen_senmon_new/webroot/ |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | 5.6.40 |
Redirect Redirect Https | on |
Redirect Redirect Status | 200 |
Redirect Https | on |
Redirect Status | 200 |
Https | on |
Http Host | jshp.jp |
Http X Real Ip | 3.144.40.90 |
Http Listen Ipaddr | 219.94.210.37 |
Http Accept | */* |
Http User Agent | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
Http Accept Encoding | gzip, br, zstd, deflate |
Path | /sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin |
Server Signature | |
Server Software | Apache |
Server Name | jshp.jp |
Server Addr | 100.64.0.24 |
Server Port | 443 |
Remote Host | ec2-3-144-40-90.us-east-2.compute.amazonaws.com |
Remote Addr | 3.144.40.90 |
Document Root | /home/jshp/www/ |
Request Scheme | https |
Context Prefix | |
Context Document Root | /home/jshp/www/ |
Server Admin | [no address given] |
Script Filename | /home/jshp/www/jshp_nintei/kansen_senmon_new/webroot/index.php |
Remote Port | 0 |
Redirect Url | /jshp_nintei/kansen_senmon_new/webroot/entries |
Gateway Interface | CGI/1.1 |
Server Protocol | HTTP/1.1 |
Request Method | GET |
Query String | |
Request Uri | /jshp_nintei/kansen_senmon_new/entries |
Script Name | /jshp_nintei/kansen_senmon_new/webroot/index.php |
Php Self | /jshp_nintei/kansen_senmon_new/webroot/index.php |
Request Time Float | 1734864855.454 |
Request Time | 1734864855 |
Argc | 0 |